A9TG游戏社区特许sina转载 ,原文出处http://bbs.a9tg.com
剑类 | ||||
| 编号 | 名称 | 数值 | 合成方法 | 材料可能获得方法 |
| 1 | Short Sword | ATK 10 | Bronze*2 | NO.1怪掉落 |
| 2 | Broad Sword | ATK 20 | 剑1 Jet Black | NO.10 NO.11怪掉落 |
| 3 | Ada | ATK 23 | 剑1 斧30 Ceremonial Tool Wild Memory | NO.29怪偷得 NO.6 NO.7怪掉落 |
| 4 | Sword Breaker | ATK 23 DEF 5 | 剑1 剑19 Carbon Steel | NO.88怪偷得 |
| 5 | Schiavona | ATK 25 | 剑2 Indigo Steel | NO.51 NO.54怪掉落 |
| 6 | Kris Naga | ATK 28 | 剑3 Dragon Scale Ether Ancient Memory | NO.60怪偷得 NO.66怪偷得 NO.29怪掉落 |
| 7 | Damascus Sword | ATK 33 | 剑6 Damascus Steel | NO.74怪 NO.143怪偷得 |
| 8 | Bastard Sword | ATK 35 | 剑1 Ceramics | NO.73怪掉落 |
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | Bamboo Sword | ATK 5 | Ancient Memory Wild Memory | NO.29怪掉落 NO.6 NO.7怪掉落 |
| 12 | Zweihander | ATK 35 | 剑1*2 Knight's Vein | NO.25 NO.26怪掉落 |
| 13 | Nodachi | ATK 40 | 剑11 Steel Spirit of Fuji | NO.28怪掉落 NO.77怪掉落 |
| 14 | Claymore | ATK 45 | 剑12 White Steel | NO.62怪掉落 |
| 15 | Dragon Killer | ATK 55 | 剑13 剑14 Ceramics | NO.73怪掉落 |
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | Foil | ATK 10 | 剑1 Aluminum | NO.13 NO.14怪掉落 |
| 19 | Main Cauche | ATK 20 DEF 10 | 剑18 Carbon Steel | NO.88怪偷得 |
| 20 | Rapier | ATK 28 | 剑18 White Steel | NO.62怪掉落 |
| 21 | Colichemarde | ATK 35 | 剑20 Damascus Steel Ether | NO.74怪 NO.143怪偷得 NO.66怪偷得 |
| 22 | Estoc | ATK 38 | 剑21 Aluminum Forgotten Memory Angel Halo | NO.13 NO.14怪掉落 NO.105怪 NO.106怪掉落 NO.106怪掉落 |
斧类 | |||||
| 编号 | 名称 | 数值 | 合成方法 | 材料可能获得方法 | |
| 23 | Bullova | ATK 40 | 斧30 Ancient Memory | NO.29怪掉落 | |
| 24 | Bardiche | ATK 50 | 斧23 斧35 | - | |
| 25 | Tabar | ATK 55 | 斧23 White Steel | NO.62怪掉落 | |
| 26 | Battle Axe | ATK 70 | 斧24 剑15 Forgotten Memory | NO.105怪 NO.106怪掉落 | |
| 27 | War Hammer | ATK 80 | 斧25 Adamantine | NO.114怪掉落 | |
| 28 | |||||
| 29 | Piko Piko Hammer | ATK 1 | 斧33 Miracle Egg | NO.158黄金骷髅掉落 | |


剑类
斧类