A9TG游戏社区特许sina转载 ,原文出处http://bbs.a9tg.com
作者:fsj007
兵种相性表,不断完善中(别看反了,以竖排为基准),☆:大伤害,○:小伤害,△:半斤八两(也可能是未发现的相克),X:被克,-:同兵种
| 兵种 | ソルシャー剑兵 | ホースマソ骑兵 | メイジ魔导士 | アシカル武士 | アーチャー弓兵 | モンク僧侣 | ハービー飞兵 | ビースト兽兵 | ドラゴニア龙兵 | ゾンビ僵尸 |
| ソルシャー剑兵 | - | X | △ | △ | △ | △ | △ | ☆ | X | X |
| ホースマソ骑兵 | ☆ | - | △ | △ | △ | △ | △ | X | X | △ |
| メイジ魔导士 | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ☆ |
| アシカル武士 | △ | X | △ | - | △ | △ | △ | △ | ☆ | △ |
| アーチャー弓兵 | △ | △ | △ | △ | - | △ | ☆ | △ | △ | △ |
| モンク僧侣 | △ | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ |
| ハービー飞兵 | △ | △ | △ | △ | X | △ | - | △ | △ | △ |
| ビースト兽兵 | △ | ☆ | △ | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ |
| ドラゴニア龙兵 | ○ | ○ | △ | X | △ | △ | △ | ○ | - | ○ |
| ゾンビ僵尸 | ○ | △ | X | △ | △ | X | △ | △ | △ | - |
基本阵形
专攻之阵:以攻击为主的阵形,所有士兵均在最前方 攻击力小幅增加
攻击之阵:70%的士兵在最前方,余下的在主将周围防御 攻击力小幅增加
守备之阵:前方占30%的士兵,余下的在主将周围防御 防御力小幅增加
包围之阵:40%的士兵分为上下两只小队,余下的在主将周围 防御力小幅增加
特殊阵形
防壁之阵:以防御为主,防御力大幅增加
分队之阵:分成四个小队,防御力小幅增加
突破之阵:前方以大部分士兵组成突击部队前进,移动力大幅度增加
游击之阵:前方为防御阵形,后方以游击形式前进,移动力增加,前方部队防御力增加
| 技能名 | 攻击方式 | 攻击范围 | 属性 |
| ソニックブーム | 以一道剑气贯穿战场攻击敌人 | 敌全 | 剑 |
| ソニックウェーブ | 以三道剑气贯穿战场攻击敌人 | 敌全 | 剑 |
| ソニックブレスト | 以五道剑气贯穿战场攻击敌人 | 敌全 | 剑 |
| アサシンダゼー | 以飞刀贯穿战场攻击敌人,但不损伤敌将HP,只消耗其能量 | 敌全 | 剑 |
| シーブズダガー | 以手里剑贯穿战场攻击敌人,能消耗敌将大量能量 | 敌全 | 剑 |
| ミラーヅュスハー | 分身成三人以三枚手里剑贯穿战场攻击敌人 | 敌全 | 剑 |
| サラマンダー | 召唤火精灵攻击 | 敌全 | 火 |
| シルフイート | 召唤风精灵 | 敌全 | 冰 |
| ウンデイーネ | 召唤水精灵 | 敌全 | 冰 |
| ゴーレム | 召唤土精灵 | 敌全 | 剑 |
| サモンゴッド | 召唤斗神,使敌士兵一定时间行动不能 | 敌士兵 | 剑 |
| コーリオブデス | 召唤死神,将双方武将HP降为1 | 敌我武将 | 暗 |
| サモンデーモン | 召唤恶魔,使敌将能量停止增加 | 敌将 | 暗 |
| サモンワイバーン | 召唤飞龙 | 敌全 | 炎 最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
热点关注
|

